상조상품
처음부터 끝까지내 부모 내 형제처럼정성을 다합니다결합상품
최신 가전제품을제휴상품
오직 보람에서만전환서비스
상조서비스만? No!언제든 다양한 라이프 스타일서비스로 전환? YES!고객센터
내 부모 내 형제처럼정성을 다하는대한민국 대표 상조기업홍보센터
보람그룹의새로운 소식을전해드립니다보람탐크루즈
바다 위 최고급 선상에서테마가 있는 특별한 파티로최고의 휴식을 선사합니다보람상조 가입만 해도
가전제품이 우리집으로
아래 표에 따라 ‘적발금액 인정액’ 별로 차등 지급해 드립니다.
※ 모든 포상금은 수사기관의 수사를 통해 장례행사 부당거래로 확인되어 납입금 지급이 방지(또는 경감, 환수) 된 경우와
이와 동등한 효과가 있었다고 인정되는 경우 지급해 드립니다.
인터넷(대표) | 고객,비고객 | 임직원 |
---|---|---|
금액 | 30만원 | 10만원 |
적발금액 인정액 (최종 납부 금액) | 포상금 (VAT 별도) |
---|---|
10억원 이상 | 300만 원 + 10억 원 초과 금액의 0.5% |
5억 원 이상 ~ 10억 원 미만 | 3,000,000 원 |
4억 원 이상 ~ 5억 원 미만 | 2,500,000 원 |
3억 원 이상 ~ 4억 원 미만 | 2,000,000 원 |
2억 원 이상 ~ 3억 원 미만 | 1,500,000 원 |
1억 원 이상 ~ 2억 원 미만 | 1,000,000 원 |
5천만 원 이상 ~ 1억원 미만 | 600,000 원 |
3천만 원 이상 ~ 5천만 원 미만 | 500,000 원 |
1천만 원 이상 ~ 3천만 원 미만 | 450,000 원 |
700만 원 이상 ~ 1천만 원 미만 | 400,000 원 |
500만 원 이상 ~ 700만 원 미만 | 350,000 원 |
400만 원 이상 ~ 500만 원 미만 | 250,000 원 |
300만 원 이상 ~ 400만 원 미만 | 200,000 원 |
200만 원 이상 ~ 300만 원 미만 | 150,000 원 |
150만 원 이상 ~ 200만 원 미만 | 100,000 원 |
100만 원 이상 ~ 150만 원 미만 | 75,000 원 |
50만 원 이상 ~ 100만 원 미만 | 50,000 원 |
10만 원 이상 ~ 50만 원 미만 | 25,000 원 |
5만 원 이상 ~ 10만 원 미만 | 5,000 원 |
2만 원 이상 ~ 5만 원 미만 | 2,500 원 |
※ 제보 내용 및 수준에 따른 기여도 적용 가능
※ 세전 금액 기준
적발금액 인정액 (부금 계약 상품 총 금액) | 포상금 (VAT 별도) |
---|---|
프리미엄 780 상품 (총 7,800,000원) | 1,170,000 원 |
프리미엄 스페셜 상품 (총 4,900,000원) | 735,000 원 |
프리미엄 490 상품 (총 4,900,000원) | 735,000 원 |
프리미엄 390 상품 (총 3,900,000원) | 585,000 원 |
단계 | 내용 |
---|---|
제보 접수 |
- 인터넷 : 보람상조리더스(주) 홈페이지 「장례행사 부당거래 신고센터」 메뉴
- 전 화 : 1588-7979
- 우 편 : (04514)서울특별시 중구 세종대로 73 태평로빌딩 26층
장례행사 부당거래 신고파트
- 방 문 : (04514)서울특별시 중구 세종대로 73 태평로빌딩 26층
장례행사 부당거래 신고파트
|
조사 및 적발 |
- 제보내용 조사 : 관련 자료 취합, 분석 및 실사
- 자체 조사 또는 수사를 통해 장례행사 부당거래 혐의 입증
|
포상금 심사 |
- 적발금액 인정액 및 환수금액 산정
- 적발금액 인정액 별 포상금 산정
|
포상금 지급 |
- 제보자 계좌 등록 후 송금
|
아래와 같은 사유로 신고가 들어온 경우 포상금 지급에서 제외 함.
※ 단, 경우에 따라 제보 기여도를 인정하여 소정의 포상금 지급 예정